Podrobnosti
- Regija:
- Istra
- Mesto/občina:
- Pula - Okolica
- mesto:
- Štinjan
- Vrsta:
- Enosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 3.660,93 €
- Nadstropje:
- 1.
- Gradnja:
- novogradnja
- Leto izgradnje:
- 2026
- Vselitev:
- 01/2028
Opis
V očarljivem primestnem naselju Stinjan ponujamo novo stanovanje v prvem nadstropju s skupno bivalno površino 58,10 m2.
Projekt je sestavljen iz skupno devetnajstih stanovanjskih objektov, od katerih je deset polzgrajenih in devet vgrajenih stanovanjskih objektov. Vsak stanovanjski objekt je poimenovan po imenu projekta, tj. okrajšava SL + številka objekta.
Kar dela ta projekt poseben, je arhitekturna zasnova fasade stanovanjskih objektov in zelene strehe, ki se pojavljajo na fasadi.
Stanovanje je sestavljeno iz predsobe, dveh spalnic, kopalnice, dnevne sobe z odprto kuhinjo in jedilnico, lože in parkirnega mesta.
Vsaki stanovanjski enoti je zagotovljeno potrebno število parkirnih mest v skladu z urbanističnim načrtom mesta Pula, velikosti 2,50 m x 5,00 m. Parkirnih mest ni mogoče spreminjati ali izpustiti iz sestave stanovanjske enote. Vsako parkirno mesto ima prihodnjo priključitev na električno omrežje z namenom priključitve polnilnika za električna vozila.
Investitor je pravna oseba v sistemu DDV in v tem primeru bodoči kupec ne plača DDV-ja ali davka na nepremičnine.
Odlična priložnost za investicijo ali vaš prihodnji dom.
Za več informacij smo vam na voljo.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Pokrita zunanja parkirna mesta: 1
- Usmerjenost: jug
- ogrevanje: Elektrika
- Energetska izkaznica: A+
- loža
- Pralnica
- Telefon
- Satelitska televizija
- internet
- Klima
- Električne žaluzije
- Interkom
- Varnostna vrata
- Mreže proti komarjem
- Potrdilo o lastništvu
- Talne obloge: Keramika, Laminat
- Zunanje stavbno pohištvo: PVC
- Stekla: Dvoslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Pulj, Štinjan - večstanovanjski projekt moderne gradnje
Na voljo stanovanja: 43 / 43
| ID | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 306058 | Pritličje | 1 | 40 m² | 172.125 € | Načrt |
| 345556 | Pritličje | 1 | 40 m² | 172.125 € | Načrt |
| 680088 | Pritličje | 1 | 56 m² | 232.900 € | Načrt |
| 369590 | Pritličje | 1 | 56 m² | 232.900 € | Načrt |
| 334474 | Pritličje | 1 | 61 m² | 207.600 € | Načrt |
| 735410 | Pritličje | 1 | 61 m² | 217.700 € | Načrt |
| 634356 | Pritličje | 1 | 61 m² | 212.625 € | Načrt |
| 356806 | Pritličje | 1 | 62 m² | 232.900 € | Načrt |
| 227935 | Pritličje | 2 | 62 m² | 222.900 € | Načrt |
| 822232 | Pritličje | 2 | 62 m² | 222.750 € | Načrt |
| 213033 | Pritličje | 1 | 67 m² | 224.775 € | Načrt |
| 310160 | Pritličje | 1 | 68 m² | 227.900 € | Načrt |
| 104677 | 1. | 1 | 42 m² | 172.125 € | Načrt |
| 344544 | 1. | 1 | 43 m² | 172.125 € | Načrt |
| 632666 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Načrt |
| 790347 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Načrt |
| 292639 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Načrt |
| 995978 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Načrt |
| 714794 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Načrt |
| 805333 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Načrt |
| 151977 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Načrt |
| 494905 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Načrt |
| 665478 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Načrt |
| 204903 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Načrt |
| 406309 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Načrt |
| 324677 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Načrt |
| 230637 | 1. | 2 | 57 m² | 217.700 € | Načrt |
| 111507 | 1. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Načrt |
| 834687 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Načrt |
| 835575 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Načrt |
| 919256 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Načrt |
| 609187 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Načrt |
| 471928 | 2. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Načrt |
| 399781 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Načrt |
| 597927 | 2. | 2 | 61 m² | 237.950 € | Načrt |
| 153241 | 2. | 2 | 61 m² | 222.750 € | Načrt |
| 660257 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Načrt |
| 736584 | 2. | 2 | 61 m² | 227.900 € | Načrt |
| 143701 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Načrt |
| 196620 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Načrt |
| 634734 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Načrt |
| 621819 | 2. | 2 | 66 m² | 232.900 € | Načrt |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.


























